Families — Spears

Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
36 29 108 0 Tuesday, 11 June 2013 10:42 AM
37 33 122 0 Monday, 10 June 2013 9:38 AM
no 3 Never
32 27 117 1 Monday, 10 June 2013 9:30 AM
24 24 210 4 Thursday, 30 January 2020 9:55 PM
24 23 136 9 Thursday, 30 January 2020 9:14 PM
yes 1 Never
24 23 113 4 Tuesday, 11 June 2013 10:45 AM
26 23 93 0 Saturday, 15 June 2013 11:37 PM
19 16 140 10 Monday, 10 June 2013 9:38 AM
no 1 Never
33 20 155 10 Tuesday, 11 June 2013 10:42 AM
32 30 119 2 Thursday, 13 June 2013 10:11 PM
no 5 Never
39 38 116 2 Monday, 10 June 2013 9:30 AM
yes 2 Never
27 19 137 8 Monday, 10 June 2013 9:47 AM
24 17 140 2 Monday, 10 June 2013 9:38 AM
21 21 146 6 Wednesday, 29 January 2020 9:08 PM
28 27 111 0 Saturday, 15 June 2013 10:10 PM
no 1 Never
no 2 Never
23 23 101 0 Saturday, 15 June 2013 10:24 PM
27 26 87 0 Thursday, 13 June 2013 10:11 PM
22 21 92 0 Sunday, 17 November 2013 2:01 PM
no 0 Never
28 26 110 2 Thursday, 13 June 2013 11:02 PM
24 19 85 0 Sunday, 16 June 2013 8:46 AM
no 2 Never
no 0 Never
no 2 Never
24 20 155 8 Monday, 10 June 2013 9:38 AM
27 27 175 0 Monday, 10 June 2013 9:38 AM
17 17 185 1 Monday, 10 June 2013 9:38 AM
no 1 Never
29 28 130 4 Thursday, 13 June 2013 10:26 PM
26 18 159 6 Monday, 10 June 2013 9:38 AM
63 70 113 6 Monday, 10 June 2013 11:50 AM
22 18 165 2 Monday, 10 June 2013 9:38 AM
22 19 92 0 Thursday, 13 June 2013 10:11 PM
29 28 130 0 Saturday, 15 June 2013 10:01 PM
29 27 107 0 Sunday, 16 June 2013 10:40 AM
40 37 94 2 Tuesday, 11 June 2013 12:37 AM
no 1 Never
33 30 116 0 Monday, 10 June 2013 9:32 AM
24 24 120 0 Tuesday, 11 June 2013 10:34 AM
26 23 118 0 Monday, 10 June 2013 9:38 AM
21 24 184 6 Monday, 10 June 2013 9:42 AM
yes 0 Thursday, 30 January 2020 8:15 PM
28 29 90 0 Saturday, 15 June 2013 10:24 PM
no 2 Never
21 18 161 11 Monday, 10 June 2013 9:38 AM
21 15 193 1 Never
no 1 Never
41 31 174 0 Monday, 10 June 2013 9:38 AM
28 24 158 11 Sunday, 28 August 2022 4:45 PM
24 22 132 0 Monday, 10 June 2013 9:47 AM
26 26 136 8 Wednesday, 12 June 2013 11:07 PM
no 3 Never
no 1 Never
no 1 Never
no 4 Never
26 24 98 0 Saturday, 15 June 2013 10:24 PM
no 2 Never
25 20 194 6 Monday, 10 June 2013 9:42 AM
22 23 160 9 Thursday, 13 June 2013 10:11 PM
21 22 162 9 Never
23 23 131 6 Thursday, 13 June 2013 10:11 PM
yes 3 Sunday, 1 November 2020 5:03 PM
no 11 Never
25 17 148 8 Monday, 10 June 2013 9:38 AM
no 5 Never
29 22 167 8 Friday, 29 April 2016 9:19 AM
38 34 120 0 Monday, 10 June 2013 9:30 AM
yes 3 Wednesday, 29 January 2020 9:42 PM
yes 1 Thursday, 30 January 2020 8:42 PM
20 16 171 2 Sunday, 1 November 2020 4:35 PM
29 26 124 6 Monday, 10 June 2013 9:30 AM
22 18 189 10 Monday, 10 June 2013 9:38 AM
21 22 147 4 Saturday, 15 June 2013 10:24 PM
29 26 113 0 Monday, 10 June 2013 9:38 AM
no 3 Never
no 0 Never
no 1 Never
22 22 122 0 Monday, 10 June 2013 9:32 AM
23 22 163 0 Monday, 10 June 2013 9:38 AM
34 31 125 0 Tuesday, 11 June 2013 10:34 AM
27 26 127 0 Never
36 32 118 0 Sunday, 16 June 2013 10:30 AM
23 15 194 17 Monday, 10 June 2013 9:38 AM
no 5 Never
20 19 170 3 Monday, 10 June 2013 9:42 AM
19 18 131 8 Monday, 10 June 2013 9:42 AM
no 1 Never
20 19 103 2 Sunday, 27 March 2022 3:36 PM
15 23 154 9 Monday, 10 June 2013 9:38 AM
21 21 172 3 Sunday, 16 June 2013 3:58 PM
38 16 205 12 Sunday, 16 June 2013 12:09 AM
22 22 112 2 Monday, 10 June 2013 9:38 AM
31 30 112 1 Saturday, 15 June 2013 11:54 PM
28 25 91 0 Monday, 10 June 2013 12:06 PM
23 19 110 6 Thursday, 13 June 2013 10:28 PM
no 4 Never
27 23 84 2 Monday, 10 June 2013 12:06 PM
no 2 Never
31 30 109 1 Sunday, 16 June 2013 10:20 AM
20 19 159 12 Monday, 10 June 2013 12:20 PM
no 3 Never
no 8 Never
no 2 Never
no 0 Never
20 18 167 12 Thursday, 13 June 2013 10:15 PM
32 31 113 0 Monday, 10 June 2013 12:04 PM
17 16 137 0 Monday, 10 June 2013 9:38 AM
no 3 Never
37 34 115 0 Monday, 10 June 2013 9:38 AM
52 51
after 1960
64 0 Never
25 18 110 3 Thursday, 30 January 2020 8:21 PM
no 2 Never
23 16 194 10 Monday, 10 June 2013 9:38 AM
23 27 165 8 Sunday, 28 August 2022 5:00 PM
19 32
about 1855
169 4 Never
yes 1 Never
21 19 95 0 Monday, 10 June 2013 9:30 AM
39 39 125 1 Thursday, 13 June 2013 10:54 PM
22 17 124 5 Monday, 10 June 2013 12:04 PM
21 19 100 3 Thursday, 13 June 2013 11:36 PM
no 0 Never
29 25 119 2 Thursday, 13 June 2013 10:17 PM
no 2 Never